1. Punkt sprzedaży biletów
F.H.U. SMS
Stanisław Pieniak
Rynek 2A,
57-100 Strzelin
2. Punkt sprzedaży biletów
DANIEL
Przewozy Autokarowe
ul.Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin
Tabela opłat za przejazdy
Ceny biletów jednorazowych normalnych i z ulgami
Strefy biletowe | Cena biletu jednorazowego normalnego |
33% | 37% | 49% | 50% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za przejazd w strefie 1 | 1,00 zł | 0,67 zł | 0,63 zł | 0,51 zł | 0,50 zł | 0,49 zł | 0,22 zł | 0,07 zł | 0,05 zł | 0,00 zł |
Za przejazd w strefie 2 | 3,00 zł | 2,01 zł | 1,89 zł | 1,53 zł | 1,50 zł | 1,47 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł | 0,00 zł |
Za przejazd w obu strefach | 4,00 zł | 2,68 zł | 2,52 zł | 2,04 zł | 2,00 zł | 1,96 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł | 0,00 zł |
Ceny biletów miesięcznych normalnych i z ulgami
Strefy biletowe | Cena biletu miesięcznego normalnego |
33% | 37% | 49% | 50% | 51% | 78% | 93% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za przejazd w strefie 1 | 40,00 zł | 26,80 zł | 25,20 zł | 20,40 zł | 20,00 zł | 19,60 zł | 8,80 zł | 2,80 zł |
Za przejazd w strefie 2 | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 50,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł |
Za przejazd w obu strefach | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 70,00 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł |
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% - ulgi do biletów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.)
50% - ulga do biletów na podstawie uchwały nr XLVII/630/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzelin oraz sposobu ustalania wysokości opłat (Dz.Urz.Woj. Dolnośl. z 2022 r. poz. 3563 ze zm.)
Mapa stref biletowych
Skrócony wykaz ulg do biletów jednorazowych i miesięcznych
Kategoria uprawnienia na podstawie ustawy | % ulgi do biletu jednorazowego |
% ulgi do biletu miesięcznego |
---|---|---|
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykon. czynności związ. z zapobieganiem nielegalnej migracji | 100% | |
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej | 95% | |
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczony do I grupy inwalidzkiej | 95% | |
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95% | |
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 93% | |
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej na służbie | 78% | |
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych | 78% | |
Umundurowani funkcjonariusze Policji na służbie | 78% | |
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej na służbie | 78% | |
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością | 78% | 78% |
Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością | 78% | |
Inwalidzi wojenni lub wojskowi I grupy inwalidztwa. | 78% | |
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową. | 78% | |
Dzieci w wieku do lat 4 | 78% | |
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych | 78% | |
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji innej niż zwykła | 51% | |
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej | 49% | |
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego | 37% | |
Osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37% | 37% |
Inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni do grupy inwalidzkiej innej niż "I" | 37% | |
Weteran inwalida | 37% | |
Kombatanci | 51% | |
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) | 37% | |
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 93% | |
Studenci do ukończenia 26 roku życia | 51% | |
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia | 51% | |
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (komunikacja inna niż zwykła) | 51% | |
Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat | 49% | |
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych | 33% | |
Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37% | |
Nauczyciele akademiccy | 33% | |
Działacze opozycji antykomunistycznej | 51% | |
Honorowi dawcy krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii | 33% | |
Dzieci w wieku do lat 4 pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca siedzącego | 100% |
Kategoria uprawnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej Strzelina | % ulgi do biletu jednorazowego |
% ulgi do biletu miesięcznego |
---|---|---|
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka | 50% | 50% |
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą | 50% | 50% |
Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia | 50% | 50% |
Osoby na świadczeniach przedemerytalnych | 50% | 50% |