Linia 108
Ząbkowice Śl. - Brzeźnica - Bardo - Opolnica
Linia 108
Bardo - Brzeźnica - Braszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 109
Ząbkowice Śl. - Grochowa - Bardo - Opolnica
Linia 109
Opolnica - Bardo - Przyłęk - Grochowa - Ząbkowice Śl.
Linia 111
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Starczów
Linia 111
Starczów - Kamieniec Ząbk. - Strąkowa - Ząbkowice Śl.
Linia 116
Ząbkowice Śl. - Jaworek - Czerńczyce - Lipa - Ziębice
Linia 116
Ziębice - Lipa - Czerńczyce - Jaworek - Ząbkowice Śl.
Linia 118
Ząbkowice Śl. - Stoszowice - Budzów - Srebrna Góra
Linia 118
Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 140
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Żdanów - Budzów - Srebrna Góra
Linia 141
Ząbkowice Śl. - Budzów - Srebrna Góra - Rudnica - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 142
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Jemna - Żdanów - Srebrna Góra
Linia 150
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 151
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 152
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 153
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Laski - Złoty Stok - Sosnowa - Ząbkowice Śl.
Linia 170
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Topola - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 212
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Sławęcin - Złoty Stok
Linia 212
Złoty Stok - Sławęcin - Kamieniec Ząbk. - Strąkowa - Ząbkowice Śl.
Linia 215
Ząbkowice Śl. - Sieroszów - Krzelków - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Linia 220
Ząbkowice Śl. - Niedźwiednik - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Linia 220
Piotrowice Pol. - Henryków - Ziębice - Niedźwiednik - Stolec - Ząbkowice Śl.
Rozkład jazdy
Linia 108
Ząbkowice Śl. - Brzeźnica - Bardo - Opolnica
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 04:40 | 07:50 | 10:40 | 12:20 | 15:45 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | | | |
Tarnów, Wieś | | | | | | | 12:25 | 15:50 |
Braszowice | 04:43 | 07:53 | 10:43 | 12:28 | 15:53 |
Braszowice Nż | | | 07:55 | 10:45 | 12:30 | 15:55 |
Grochowa | | | 07:57 | 10:47 | 12:32 | 15:57 |
Brzeźnica Nż | | | 08:00 | 10:50 | 12:35 | 16:00 |
Brzeźnica | | | 08:01 | 10:51 | 12:36 | 16:01 |
Potworów | | | 08:03 | 10:53 | 12:38 | 16:03 |
Przyłęk | 04:46 | 08:09 | 10:59 | 12:44 | 16:09 |
Przyłęk Nż | 04:47 | 08:10 | 11:00 | 12:45 | 16:10 |
Przyłęk I | 04:48 | 08:11 | 11:01 | 12:46 | 16:11 |
Bardo, ul.Fabryczna | 04:50 | 08:13 | 11:03 | 12:48 | 16:13 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 04:51 | 08:14 | 11:04 | 12:49 | 16:14 |
Bardo, ul.Główna (Cmentarz) | 04:53 | 08:16 | 11:06 | 12:51 | 16:16 |
Bardo, ul.Główna (Kościół) | 04:54 | 08:17 | 11:07 | 12:52 | 16:17 |
Bardo, Pl.Kasztelański | 04:56 | 08:19 | 11:09 | 12:54 | 16:19 |
Opolnica | 04:58 | | | | | | | | |
Linia 108
Bardo - Brzeźnica - Braszowice - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Bardo, Pl.Kasztelański | 05:00 | 08:20 | 11:15 | 12:25 | 16:25 |
Bardo, ul.Główna (Kościół) | 05:01 | 08:22 | 11:17 | 12:27 | 16:27 |
Bardo, ul.Główna (Cmentarz) | 05:02 | 08:23 | 11:18 | 12:28 | 16:28 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 05:05 | 08:26 | 11:21 | 12:31 | 16:31 |
Bardo, ul.Fabryczna | 05:07 | 08:28 | 11:23 | 12:33 | 16:33 |
Przyłęk I | 05:09 | 08:29 | 11:24 | 12:34 | 16:34 |
Przyłęk Nż | 05:11 | 08:31 | 11:26 | 12:36 | 16:36 |
Przyłęk | 05:12 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 16:37 |
Potworów | 05:16 | 08:36 | 11:31 | 12:41 | 16:41 |
Brzeźnica | 05:17 | 08:37 | 11:32 | 12:42 | 16:42 |
Brzeźnica Nż | 05:18 | 08:38 | 11:33 | 12:43 | 16:43 |
Grochowa | 05:20 | 08:40 | 11:35 | 12:45 | 16:45 |
Braszowice Nż | 05:22 | 08:42 | 11:37 | 12:47 | 16:47 |
Braszowice | 05:24 | 08:44 | 11:39 | 12:49 | 16:49 |
Tarnów, Wieś | 05:27 | 08:47 | | | | | | |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 05:30 | 08:50 | 11:41 | 12:52 | 16:52 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 05:32 | 08:52 | 11:43 | 12:54 | 16:54 |
Linia 109
Ząbkowice Śl. - Grochowa - Bardo - Opolnica
Dworce i przystanki | S | H, g, D | S | H, g, D |
---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:20 | 06:20 | 14:30 | 14:30 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | |
Tarnów, Wieś | | | | | 14:35 | 14:35 |
Braszowice | 06:23 | 06:23 | 14:38 | 14:38 |
Braszowice Nż | 06:25 | 06:25 | 14:40 | 14:40 |
Grochowa | 06:27 | 06:27 | 14:42 | 14:42 |
Brzeźnica Nż | 06:30 | 06:30 | 14:45 | 14:45 |
Brzeźnica | 06:31 | 06:31 | 14:46 | 14:46 |
Potworów | 06:33 | 06:33 | 14:48 | 14:48 |
Przyłęk | 06:37 | 06:37 | 14:52 | 14:52 |
Przyłęk Nż | 06:38 | 06:38 | 14:53 | 14:53 |
Przyłęk I | 06:40 | 06:40 | 14:55 | 14:55 |
Bardo, ul.Fabryczna | 06:42 | 06:42 | 14:57 | 14:57 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 06:44 | 06:44 | 14:59 | 14:59 |
Bardo, ul.Głowna (Cmentarz) | 06:46 | 06:46 | 15:01 | 15:01 |
Bardo, ul.Głowna (Kościół) | 06:48 | 06:48 | 15:03 | 15:03 |
Bardo, Pl. Kasztelański | 06:50 | 06:50 | 15:05 | 15:05 |
Opolnica | 06:52 | | | 15:07 | | |
Linia 109
Opolnica - Bardo - Przyłęk - Grochowa - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S | H, g, D | S | H, g, D |
---|---|---|---|---|
Opolnica | 07:00 | | | 15:05 | | |
Bardo, Pl. Kasztelański | 07:04 | 07:04 | 15:09 | 15:30 |
Bardo, ul.Głowna (Kościół) | 07:05 | 07:05 | 15:31 | 15:31 |
Bardo, ul.Głowna (Cmentarz) | 07:06 | 07:06 | 15:32 | 15:32 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 07:09 | 07:09 | 15:35 | 15:35 |
Bardo, ul.Fabryczna | 07:11 | 07:11 | 15:37 | 15:37 |
Przyłęk I | 07:13 | 07:13 | 15:39 | 15:39 |
Przyłęk Nż | 07:15 | 07:15 | 15:41 | 15:41 |
Przyłęk | 07:16 | 07:16 | 15:42 | 15:42 |
Potworów | 07:20 | 07:20 | 15:46 | 15:46 |
Brzeźnica | 07:21 | 07:21 | 15:47 | 15:47 |
Brzeźnica,Nż | 07:22 | 07:22 | 15:48 | 15:48 |
Grochowa | 07:24 | 07:24 | 15:50 | 15:50 |
Braszowice,Nż | 07:26 | 07:26 | 15:52 | 15:52 |
Braszowice | 07:28 | 07:28 | 15:54 | 15:54 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:30 | 07:30 | 15:56 | 15:56 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:32 | 07:32 | 15:58 | 15:58 |
Linia 111
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Starczów
Dworce i przystanki | S | D, g | D, g | S | D, m |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:25 | 08:50 | 12:40 | 14:20 | 15:35 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | | | |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 06:30 | 08:55 | 12:45 | 14:25 | 15:40 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul.Polnej) | 06:32 | 08:57 | 12:47 | 14:27 | 15:42 |
Strąkowa Skrz. | 06:35 | 09:00 | 12:50 | 14:30 | 15:45 |
Kamieniec Ząbk., Urząd Gminy | 06:38 | 09:03 | 12:53 | 14:33 | 15:48 |
Kamieniec Ząbk., Osiedle | 06:40 | 09:05 | 12:55 | 14:35 | 15:50 |
Kamieniec Ząbk., POM, Nż | 06:42 | 09:07 | 12:57 | 14:37 | 15:52 |
Goleniów, Nż | 06:48 | 09:13 | 13:03 | 14:43 | 15:58 |
Starczów, Nż | 06:50 | 09:15 | 13:05 | 14:45 | 16:00 |
Starczów | 06:53 | 09:18 | 13:08 | 14:48 | 16:03 |
Linia 111
Starczów - Kamieniec Ząbk. - Strąkowa - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S | D, g | D, g | S | D, m |
---|---|---|---|---|---|
Starczów | 06:55 | 09:20 | 13:15 | 14:50 | 16:00 |
Starczów, Nż | 06:58 | 09:23 | 13:18 | 14:53 | 16:03 |
Goleniów, Nż | 07:00 | 09:25 | 13:20 | 14:55 | 16:05 |
Kamieniec Ząbk., POM, Nż | 07:04 | 09:29 | 13:24 | 14:59 | 16:09 |
Kamieniec Ząbk., Osiedle | 07:06 | 09:31 | 13:26 | 15:01 | 16:11 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 07:08 | 09:33 | 13:28 | 15:03 | 16:13 |
Strąkowa Skrz. | 07:11 | 09:36 | 13:31 | 15:06 | 16:16 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul.Polnej) | 07:14 | 09:39 | 13:34 | 15:09 | 16:19 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 07:16 | 09:41 | 13:36 | 15:11 | 16:21 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:18 | 09:43 | 13:38 | 15:13 | 16:23 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:20 | 09:45 | 13:40 | 15:15 | 16:25 |
Linia 116
Ząbkowice Śl. - Jaworek - Czerńczyce - Lipa - Ziębice
Dworce i przystanki | S | D, g | D, g | S |
---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:40 | 08:10 | 10:45 | 14:10 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | |
Ząbkowice Śl., ul.Powst. Warszawy | | | | | | | | |
Jaworek | 06:45 | | | | | 14:15 |
Ząbkowice Śl. ul.Ziębicka | | | 08:13 | 10:48 | | |
Stolec | | | 08:19 | 10:54 | | |
Sieroszów | 06:52 | 08:23 | 10:58 | 14:22 |
Sieroszów Nż | 06:54 | 08:25 | 11:00 | 14:24 |
Czerńczyce | 06:58 | 08:29 | 11:04 | 14:28 |
Czerńczyce Nż | 07:00 | 08:31 | 11:06 | 14:30 |
Krzelków | 07:05 | 08:36 | 11:11 | 14:35 |
Lipa | 07:09 | 08:40 | 11:15 | 14:39 |
Ziębice, Pl.Strażacki | 07:13 | 08:44 | 11:19 | 14:43 |
Linia 116
Ziębice - Lipa - Czerńczyce - Jaworek - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S | D, g | D, g |
---|---|---|---|
Ziębice, Pl.Strażacki | 07:15 | 08:50 | 12:30 |
Lipa | 07:18 | 08:53 | 12:33 |
Krzelków | 07:21 | 08:56 | 12:36 |
Czerńczyce Nż | 07:25 | 09:00 | 12:40 |
Czerńczyce | 07:27 | 09:02 | 12:42 |
Sieroszów Nż | 07:31 | 09:06 | 12:46 |
Sieroszów | 07:33 | 09:08 | 12:48 |
Stolec | | | 09:14 | 12:54 |
Ząbkowice Śl. ul.Ziębicka | | | 09:20 | 13:00 |
Jaworek | 07:40 | | | | |
Ząbkowice Śl., ul.Powst. Warszawy | 07:42 | | | | |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:43 | 09:24 | 13:04 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:45 | 09:26 | 13:06 |
Linia 118
Ząbkowice Śl. - Stoszowice - Budzów - Srebrna Góra
Dworce i przystanki | D, g, H | D, g | D, g | D, g | D, g, H |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:30 | 09:00 | 11:45 | 13:15 | 14:30 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 06:32 | 09:02 | 11:47 | 13:17 | 14:32 |
Ząbkowice Śl., ul. Boh. Getta (Cmentarz) | 06:36 | 09:06 | 11:51 | 13:21 | 14:36 |
Stoszowice II | 06:42 | 09:12 | 11:57 | 13:27 | 14:42 |
Stoszowice I | 06:45 | 09:15 | 12:00 | 13:30 | 14:45 |
Budzów VI | 06:48 | 09:18 | 12:03 | 13:33 | 14:48 |
Budzów IV | 06:50 | 09:20 | 12:05 | 13:35 | 14:50 |
Budzów III (Kościół) | 06:52 | 09:22 | 12:07 | 13:37 | 14:52 |
Budzów III (Kościół) | 06:54 | 09:24 | 12:09 | 13:39 | 14:54 |
Budzów I (Ośrodek Zdrowia) | 07:02 | 09:32 | 12:17 | 13:47 | 15:02 |
Srebrna Góra, Zatoka (Pl. Wypoczynkowy) | 07:05 | 09:35 | 12:20 | 13:50 | 15:05 |
Linia 118
Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | D, g, H | D, g | D, g | D, g | D, g, H | D, m |
---|---|---|---|---|---|---|
Srebrna Góra, Zatoka (Pl. Wypoczynkowy) | 07:15 | 09:25 | 12:05 | 13:40 | 14:55 | 16:50 |
Budzów I (Ośrodek Zdrowia) | 07:18 | 09:28 | 12:08 | 13:43 | 14:58 | 16:53 |
Budzów III (Kościół) | 07:21 | 09:31 | 12:11 | 13:46 | 15:01 | 16:56 |
Budzów III (Kościół) | 07:23 | 09:33 | 12:13 | 13:48 | 15:03 | 16:58 |
Budzów IV | 07:25 | 09:35 | 12:15 | 13:50 | 15:05 | 17:00 |
Budzów VI | 07:27 | 09:37 | 12:17 | 13:52 | 15:07 | 17:02 |
Stoszowice I | 07:30 | 09:40 | 12:20 | 13:55 | 15:10 | 17:05 |
Stoszowice II | 07:33 | 09:43 | 12:23 | 13:58 | 15:13 | 17:08 |
Ząbkowice Śl., ul. Boh. Getta (Cmentarz) | 07:37 | 09:47 | 12:27 | 14:02 | 15:17 | 17:12 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:41 | 09:51 | 12:31 | 14:06 | 15:21 | 17:16 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:43 | 09:53 | 12:33 | 14:08 | 15:23 | 17:18 |
Linia 140
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Żdanów - Budzów - Srebrna Góra
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:30 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 06:32 |
Ząbkowice Śl., ul. Boh. Getta (Cmentarz) | 06:35 |
Stoszowice II | 06:38 |
Lutomierz Nż | 06:41 |
Lutomierz | 06:43 |
Rudnica | 06:46 |
Jemna Nż | 06:48 |
Jemna | 06:50 |
Budzów II | 06:53 |
Żdanów | 06:55 |
Budzów II | 06:57 |
Srebrna Góra, Pl.Wypoczynkowy | 07:00 |
Linia 141
Ząbkowice Śl. - Budzów - Srebrna Góra - Rudnica - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 14:30 |
Ząbkowice Śl., ul.Boh.Getta (Cmentarz) | 14:32 |
Stoszowice II | 14:38 |
Stoszowice I | 14:41 |
Budzów VI | 14:42 |
Budzów IV | 14:43 |
Budzów III (Kościół) | 14:45 |
Budzów III (Kościół) | 14:46 |
Budzów I (Ośrodek Zdrowia) | 14:48 |
Srebrna Góra, Pl.Wypoczynkowy | 14:55 |
Jemna | 15:01 |
Jemna Nż | 15:03 |
Rudnica | 15:06 |
Lutomierz | 15:09 |
Lutomierz Nż | 15:11 |
Stoszowice II | 15:14 |
Ząbkowice Śl., ul.Boh.Getta (Cmentarz) | 15:18 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 15:20 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 15:22 |
Linia 142
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Jemna - Żdanów - Srebrna Góra
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 16:15 |
Ząbkowice Śl., Pl.J.Pawła II | 16:17 |
Ząbkowice Śl., ul.Boh. Getta (Cmentarz) | 16:20 |
Stoszowice II | 16:23 |
Lutomierz Nż | 16:26 |
Lutomierz | 16:28 |
Rudnica | 16:31 |
Jemna Nż | 16:33 |
Jemna | 16:35 |
Budzów II | 16:38 |
Żdanów | 16:40 |
Budzów II | 16:42 |
Srebrna Góra, Pl.Wypoczynkowy | 16:45 |
Linia 150
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:10 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 06:13 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 06:15 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 06:17 |
Strąkowa Skrz. | 06:21 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 06:26 |
Ożary | 06:33 |
Laski, Nż | 06:37 |
Laski I | 06:40 |
Laski | 06:43 |
Laski I | 06:46 |
Laski, Nż | 06:49 |
Ożary | 06:54 |
Śrem | 07:01 |
Topola | 07:07 |
Doboszowice, DK, Nż | 07:13 |
Doboszowice I | 07:18 |
Doboszowice | 07:20 |
Doboszowice I | 07:24 |
Doboszowice, DK, Nż | 07:27 |
Byczeń | 07:33 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 07:38 |
Strąkowa Skrz. | 07:42 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 07:47 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 07:49 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:51 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:54 |
Linia 151
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 14:30 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 14:33 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 14:35 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 14:37 |
Strąkowa Skrz. | 14:41 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 14:46 |
Ożary | 14:53 |
Laski, Nż | 14:57 |
Laski I | 15:00 |
Laski | 15:03 |
Laski I | 15:06 |
Laski, Nż | 15:09 |
Ożary | 15:14 |
Śrem | 15:21 |
Topola | 15:27 |
Doboszowice, DK, Nż | 15:33 |
Doboszowice I | 15:38 |
Doboszowice | 15:40 |
Doboszowice I | 15:44 |
Doboszowice, DK, Nż | 15:47 |
Byczeń | 15:53 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 15:58 |
Strąkowa Skrz. | 16:02 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 16:07 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 16:09 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 16:11 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 16:14 |
Linia 152
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 16:05 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 16:10 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 16:12 |
Strąkowa Skrz. | 16:16 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 16:19 |
Byczeń | 16:22 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 16:27 |
Strąkowa Skrz. | 16:31 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 16:36 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 16:38 |
Ząbkowice Śl., Pl.J.Pawła II | 16:40 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 16:43 |
Linia 153
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Laski - Złoty Stok - Sosnowa - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 15:40 |
Ząbkowice Śl., ul. Kamieniecka | 15:45 |
Ząbkowice Śl., ul. Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 15:47 |
Strąkowa Skrz. | 15:51 |
Kamieniec Ząbk., ul. Ząbkowicka | 15:54 |
Ożary | 16:01 |
Laski, Nż | 16:04 |
Laski I | 16:07 |
Laski | 16:10 |
Złoty Stok, ul.3 Maja/Żeromskiego | 16:19 |
Złoty Stok, ul. Sportowa | 16:21 |
Złoty Stok, ul. 3 Maja/Żeromskiego | 16:23 |
Płonica Skrz. | 16:25 |
Sosnowa | 16:27 |
Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka | 16:31 |
Strąkowa Skrz. | 16:33 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 16:38 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy bud. 42/19) | 16:40 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 16:42 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 16:45 |
Linia 170
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Topola - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | D, g, H | D, g, H |
---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:00 | 13:00 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 07:04 | 13:04 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 07:05 | 13:05 |
Strąkowa Skrz. | 07:08 | 13:08 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 07:11 | 13:11 |
Kamieniec Ząbk., POM N/ż | 07:13 | 13:13 |
Śrem | 07:16 | | |
Topola | 07:20 | 13:19 |
Doboszowice, DK N/ż | 07:23 | 13:23 |
Doboszowice I | 07:28 | 13:28 |
Doboszowice | 07:30 | 13:30 |
Doboszowice I | 07:32 | 13:32 |
Doboszowice, DK N/ż | 07:35 | 13:35 |
Byczeń | 07:41 | 13:41 |
Kamieniec Ząbk., POM N/ż | 07:45 | 13:45 |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 07:47 | 13:47 |
Strąkowa Skrz. | 07:49 | 13:49 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 07:51 | 13:53 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 07:54 | 13:56 |
Ząbkowice Śl., Pl.J.Pawła II | 07:56 | 13:58 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:58 | 14:00 |
Linia 212
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Sławęcin - Złoty Stok
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 04:35 | 06:05 | 09:30 | 12:20 | 14:30 |
Ząbkowice Śl., Pl.J.Pawła II | | | | | | | | | | |
Ząbkowice Śl., ul. Kamieniecka | 04:39 | 06:08 | 09:34 | 12:24 | 14:34 |
Ząbkowice Śl., ul. Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 04:41 | 06:10 | 09:36 | 12:26 | 14:36 |
Strąkowa Skrz. | 04:45 | 06:14 | 09:40 | 12:30 | 14:40 |
Kamieniec Ząbk., ul. Ząbkowicka | 04:48 | 06:17 | 09:43 | 12:33 | 14:43 |
Kamieniec Ząbk., POM N/ż | | | 06:19 | | | | | | |
Sosnowa | 04:52 | 06:21 | 09:47 | 12:37 | 14:47 |
Sławęcin | | | | | | | | | 14:50 |
Płonica Skrz. | 04:55 | 06:24 | 09:50 | 12:40 | 14:53 |
Złoty Stok, ul.3 Maja/Żeromskiego | 04:57 | 06:26 | 09:52 | 12:42 | 14:55 |
Złoty Stok, ul.Sportowa | 04:59 | 06:28 | 09:54 | 12:44 | 14:57 |
Linia 212
Złoty Stok - Sławęcin - Kamieniec Ząbk. - Strąkowa - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Złoty Stok, ul.Sportowa | 05:10 | 06:55 | 10:00 | 12:55 | 15:10 |
Złoty Stok, ul.3 Maja/Żeromskiego | 05:12 | 06:57 | 10:02 | 12:57 | 15:12 |
Płonica Skrz. | 05:14 | 06:59 | 10:04 | 12:59 | 15:14 |
Sławęcin | | | 07:00 | | | | | | |
Sosnowa | 05:24 | 07:01 | 10:06 | 13:01 | 15:16 |
Kamieniec Ząbk., POM N/ż | | | | | | | | | | |
Kamieniec Ząbk., ul.Ząbkowicka | 05:30 | 07:05 | 10:10 | 13:05 | 15:20 |
Strąkowa Skrz. | 05:33 | 07:08 | 10:13 | 13:08 | 15:23 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka (przy ul. Polnej) | 05:36 | 07:11 | 10:16 | 13:11 | 15:26 |
Ząbkowice Śl., ul.Kamieniecka | 05:38 | 07:13 | 10:18 | 13:13 | 15:28 |
Ząbkowice Śl., Pl.J.Pawła II | 05:40 | 07:15 | 10:20 | 13:15 | 15:30 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 05:42 | 07:17 | 10:22 | 13:17 | 15:32 |
Linia 215
Ząbkowice Śl. - Sieroszów - Krzelków - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Dworce i przystanki | S |
---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 15:57 |
Jaworek | 15:52 |
Sieroszów | 15:47 |
Sieroszów Nż | 15:44 |
Czerńczyce | 15:40 |
Czerńczyce N/ż | 15:38 |
Krzelków | 15:34 |
Lipa | 15:31 |
Ziębice, ul.Wojska Polskiego/Wałowa | 15:27 |
Nowy Dwór | 15:24 |
Henryków, Pl.Cystersów | 15:20 |
Czesławice | 15:17 |
Muszkowice | 15:14 |
Piotrowice Polskie | 15:06 |
Linia 220
Ząbkowice Śl. - Niedźwiednik - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Dworce i przystanki | D, g, H | S | D, g | D, g | D, m |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 05:50 | 05:50 | 11:45 | 14:15 | 15:25 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | | | |
Ząbkowice Śl., ul. Ziębicka | 05:55 | 05:55 | 11:50 | 14:20 | 15:30 |
Stolec | 06:01 | 06:01 | 11:56 | 14:26 | 15:36 |
Niedźwiednik I | 06:05 | 06:05 | 12:00 | 14:30 | 15:40 |
Niedźwiednik II | 06:08 | 06:08 | 12:03 | 14:33 | 15:43 |
Służejów Skrz. | 06:12 | 06:12 | 12:07 | 14:37 | 15:47 |
