Linia 108
Ząbkowice Śl. - Brzeźnica - Bardo - Opolnica
Linia 108
Bardo - Brzeźnica - Braszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 109
Ząbkowice Śl. - Grochowa - Bardo - Opolnica
Linia 109
Opolnica - Bardo - Przyłęk - Grochowa - Ząbkowice Śl.
Linia 116
Ząbkowice Śl. - Jaworek - Czerńczyce - Lipa - Ziębice
Linia 116
Ziębice - Lipa - Czerńczyce - Jaworek - Ząbkowice Śl.
Linia 118
Ząbkowice Śl. - Stoszowice - Budzów - Srebrna Góra
Linia 118
Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 140
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Żdanów - Budzów - Srebrna Góra
Linia 141
Ząbkowice Śl. - Budzów - Srebrna Góra - Rudnica - Stoszowice - Ząbkowice Śl.
Linia 142
Ząbkowice Śl. - Lutomierz - Jemna - Żdanów - Srebrna Góra
Linia 150
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 151
Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Laski - Doboszowice - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 152
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 153
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Laski - Złoty Stok - Sosnowa - Ząbkowice Śl.
Linia 170
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Topola - Byczeń - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Linia 212
Ząbkowice Śl. - Strąkowa - Kamieniec Ząbk. - Sławęcin - Złoty Stok
Linia 212
Złoty Stok - Sławęcin - Kamieniec Ząbk. - Strąkowa - Ząbkowice Śl.
Linia 215
Ząbkowice Śl. - Sieroszów - Krzelków - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Linia 220
Ząbkowice Śl. - Niedźwiednik - Ziębice - Henryków - Piotrowice Pol.
Linia 220
Piotrowice Pol. - Henryków - Ziębice - Niedźwiednik - Stolec - Ząbkowice Śl.
Rozkład jazdy
Linia 108
Ząbkowice Śl. - Brzeźnica - Bardo - Opolnica
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 04:40 | 07:50 | 10:40 | 12:20 | 15:45 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | | | |
Tarnów, Wieś | | | | | | | 12:25 | 15:50 |
Braszowice | 04:43 | 07:53 | 10:43 | 12:28 | 15:53 |
Braszowice Nż | | | 07:55 | 10:45 | 12:30 | 15:55 |
Grochowa | | | 07:57 | 10:47 | 12:32 | 15:57 |
Brzeźnica Nż | | | 08:00 | 10:50 | 12:35 | 16:00 |
Brzeźnica | | | 08:01 | 10:51 | 12:36 | 16:01 |
Potworów | | | 08:03 | 10:53 | 12:38 | 16:03 |
Przyłęk | 04:46 | 08:09 | 10:59 | 12:44 | 16:09 |
Przyłęk Nż | 04:47 | 08:10 | 11:00 | 12:45 | 16:10 |
Przyłęk I | 04:48 | 08:11 | 11:01 | 12:46 | 16:11 |
Bardo, ul.Fabryczna | 04:50 | 08:13 | 11:03 | 12:48 | 16:13 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 04:51 | 08:14 | 11:04 | 12:49 | 16:14 |
Bardo, ul.Główna (Cmentarz) | 04:53 | 08:16 | 11:06 | 12:51 | 16:16 |
Bardo, ul.Główna (Kościół) | 04:54 | 08:17 | 11:07 | 12:52 | 16:17 |
Bardo, Pl.Kasztelański | 04:56 | 08:19 | 11:09 | 12:54 | 16:19 |
Opolnica | 04:58 | | | | | | | | |
Linia 108
Bardo - Brzeźnica - Braszowice - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | D, g | D, g | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|
Bardo, Pl.Kasztelański | 05:00 | 08:20 | 11:15 | 12:25 | 16:25 |
Bardo, ul.Główna (Kościół) | 05:01 | 08:22 | 11:17 | 12:27 | 16:27 |
Bardo, ul.Główna (Cmentarz) | 05:02 | 08:23 | 11:18 | 12:28 | 16:28 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 05:05 | 08:26 | 11:21 | 12:31 | 16:31 |
Bardo, ul.Fabryczna | 05:07 | 08:28 | 11:23 | 12:33 | 16:33 |
Przyłęk I | 05:09 | 08:29 | 11:24 | 12:34 | 16:34 |
Przyłęk Nż | 05:11 | 08:31 | 11:26 | 12:36 | 16:36 |
Przyłęk | 05:12 | 08:32 | 11:27 | 12:37 | 16:37 |
Potworów | 05:16 | 08:36 | 11:31 | 12:41 | 16:41 |
Brzeźnica | 05:17 | 08:37 | 11:32 | 12:42 | 16:42 |
Brzeźnica Nż | 05:18 | 08:38 | 11:33 | 12:43 | 16:43 |
Grochowa | 05:20 | 08:40 | 11:35 | 12:45 | 16:45 |
Braszowice Nż | 05:22 | 08:42 | 11:37 | 12:47 | 16:47 |
Braszowice | 05:24 | 08:44 | 11:39 | 12:49 | 16:49 |
Tarnów, Wieś | 05:27 | 08:47 | | | | | | |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 05:30 | 08:50 | 11:41 | 12:52 | 16:52 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 05:32 | 08:52 | 11:43 | 12:54 | 16:54 |
Linia 109
Ząbkowice Śl. - Grochowa - Bardo - Opolnica
Dworce i przystanki | S | H, g, D | S | H, g, D |
---|---|---|---|---|
Ząbkowice Śl., Dworzec | 06:20 | 06:20 | 14:30 | 14:30 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | | | | | | | | |
Tarnów, Wieś | | | | | 14:35 | 14:35 |
Braszowice | 06:23 | 06:23 | 14:38 | 14:38 |
Braszowice Nż | 06:25 | 06:25 | 14:40 | 14:40 |
Grochowa | 06:27 | 06:27 | 14:42 | 14:42 |
Brzeźnica Nż | 06:30 | 06:30 | 14:45 | 14:45 |
Brzeźnica | 06:31 | 06:31 | 14:46 | 14:46 |
Potworów | 06:33 | 06:33 | 14:48 | 14:48 |
Przyłęk | 06:37 | 06:37 | 14:52 | 14:52 |
Przyłęk Nż | 06:38 | 06:38 | 14:53 | 14:53 |
Przyłęk I | 06:40 | 06:40 | 14:55 | 14:55 |
Bardo, ul.Fabryczna | 06:42 | 06:42 | 14:57 | 14:57 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 06:44 | 06:44 | 14:59 | 14:59 |
Bardo, ul.Głowna (Cmentarz) | 06:46 | 06:46 | 15:01 | 15:01 |
Bardo, ul.Głowna (Kościół) | 06:48 | 06:48 | 15:03 | 15:03 |
Bardo, Pl. Kasztelański | 06:50 | 06:50 | 15:05 | 15:05 |
Opolnica | 06:52 | | | 15:07 | | |
Linia 109
Opolnica - Bardo - Przyłęk - Grochowa - Ząbkowice Śl.
Dworce i przystanki | S | H, g, D | S | H, g, D |
---|---|---|---|---|
Opolnica | 07:00 | | | 15:05 | | |
Bardo, Pl. Kasztelański | 07:04 | 07:04 | 15:09 | 15:30 |
Bardo, ul.Głowna (Kościół) | 07:05 | 07:05 | 15:31 | 15:31 |
Bardo, ul.Głowna (Cmentarz) | 07:06 | 07:06 | 15:32 | 15:32 |
Bardo, ul.Fabryczna (Zak. Papieru) | 07:09 | 07:09 | 15:35 | 15:35 |
Bardo, ul.Fabryczna | 07:11 | 07:11 | 15:37 | 15:37 |
Przyłęk I | 07:13 | 07:13 | 15:39 | 15:39 |
Przyłęk Nż | 07:15 | 07:15 | 15:41 | 15:41 |
Przyłęk | 07:16 | 07:16 | 15:42 | 15:42 |
Potworów | 07:20 | 07:20 | 15:46 | 15:46 |
Brzeźnica | 07:21 | 07:21 | 15:47 | 15:47 |
Brzeźnica,Nż | 07:22 | 07:22 | 15:48 | 15:48 |
Grochowa | 07:24 | 07:24 | 15:50 | 15:50 |
Braszowice,Nż | 07:26 | 07:26 | 15:52 | 15:52 |
Braszowice | 07:28 | 07:28 | 15:54 | 15:54 |
Ząbkowice Śl., Pl. J.Pawła II | 07:30 | 07:30 | 15:56 | 15:56 |
Ząbkowice Śl., Dworzec | 07:32 | 07:32 | 15:58 | 15:58 |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
g - nie kursuje w dniu 24 grudnia
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia