Logo Komunikacji Ziemi Ząbkowickiej

Komunikacja Ziemi Ząbkowickiej

rozkład jazdy

Rozkład jazdy KZZ:

Linia 110 Ząbkowice Śl. - Kamieniec Ząbk. - Złoty Stok - Chwalisław
Dni kursowania: D D W D D D Dm Dm
Ząbkowice Śl. - Al. Niepodległości - PKS/PKP 4:00 6:00 8:00 9:50 12:00 15:00 17:00 18:30
Ząbkowice Śl. - Legnicka/ Daleka 4:02 6:02 8:02 9:52 12:02 15:02 17:02 18:32
Ząbkowice Śl. - 1 Maja - Urząd Miejski 4:03 6:03 8:03 9:53 12:03 15:03 17:03 18:33
Ząbkowice Śl. - Rynek I 4:05 6:05 8:05 9:55 12:05 15:05 17:05 18:35
Ząbkowice Śl. - Armii Krajowej 4:06 6:06 8:06 9:56 12:06 15:06 17:06 18:36
Ząbkowice Śl. - Proletariatczyków       9:57 12:07 15:07 17:07 18:37
Ząbkowice Śl. - Ziębicka I       9:58 12:08 15:08 17:08 18:38
Ząbkowice Śl. - Ziębicka II       9:59 12:09 15:09 17:09 18:39
Ząbkowice Śl. - Ziębicka III       10:00 12:10 15:10 17:10 18:40
Ząbkowice Śl. - Ziębicka IV       10:01 12:11 15:11 17:11 18:41
Stolec IV - Masarnia       10:05 12:15 15:15 17:15 18:45
Stolec V - Dolny       10:06 12:16 15:16 17:16 18:46
Stolec VI - Dolny       10:08 12:18 15:18 17:18 18:48
Stolec VII       10:09 12:19 15:19 17:19 18:49
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Leśna       10:12 12:22 15:22 17:22 18:52
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Szkolna       10:13 12:23 15:23 17:23 18:53
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa IV - Parkowa       10:14 12:24 15:24 17:24 18:54
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa III - Oś. B. Krzywoustego       10:15 12:25 15:25 17:25 18:55
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa II - Basztowa       10:16 12:26 15:26 17:26 18:56
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa I - Zamkowa       10:17 12:27 15:27 17:27 18:57
Kamieniec Ząbk. - Urząd Miejski 4:16 6:16 8:16          
Sosnowa 4:20 6:20 8:20 10:21 12:31 15:31 17:31 19:01
Płonica skrz. 4:23 6:23 8:23 10:24 12:34 15:34 17:34 19:04
Złoty Stok - 3 Maja/Żeromskiego 4:25 6:25 8:25 10:26 12:36 15:36 17:36 19:06
Złoty Stok - Rynek - Urząd Miejski 4:28 6:28 8:28 10:29 12:39 15:39 17:39 19:09
Złoty Stok - Sportowa - Centrum Handlowe 4:30 6:30 8:30 10:31 12:41 15:41 17:41 19:11
Złoty Stok - Kolonia Błotnica II       10:36 12:46      
Błotnica - Kolonia Błotnica I       10:37 12:47      
Błotnica       10:39 12:49      
Mąkolno skrz.   6:34 8:34     15:44    
Mąkolno IV - Przedszkole (Kościół)           15:45    
Mąkolno V           15:46    
Mąkolno VI           15:47    
Mąkolno - Zakład   6:36 8:36     15:49    
Mąkolno - Góry   6:37 8:37     15:50    
Chwalisław I   6:39 8:39     15:52    
Chwalisław II - Świetlica   6:40 8:40     15:53    
Chwalisław III - Kościół   6:41 8:41     15:54    
Chwalisław IV   6:42 8:42     15:55    
Chwalisław V   6:43 8:43     15:56    
Linia 110 Chwalisław - Złoty Stok - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dni kursowania: D D D D D D Dm Dm
Chwalisław V   6:50 8:50     16:00    
Chwalisław IV   6:51 8:51     16:01    
Chwalisław III - Kościół   6:52 8:52     16:02    
Chwalisław II - Świetlica   6:53 8:53     16:03    
Chwalisław I   6:54 8:54     16:04    
Mąkolno - Góry   6:57 8:57     16:07    
Mąkolno - Zakład   6:59 8:59     16:09    
Mąkolno VI   7:00 9:00     16:10    
Mąkolno V   7:01 9:01     16:11    
Mąkolno IV - Przedszkole (Kościół)   7:02 9:02     16:12    
Mąkolno skrz.   7:03 9:03     16:13    
Błotnica       10:43 12:53      
Błotnica - Kolonia Błotnica I       10:45 12:55      
Błotnica - Kolonia Błotnica II       10:46 12:56      
Złoty Stok - Sportowa - Centrum Handlowe 4:36 7:06 9:06 10:51 13:01 16:16 17:46 19:16
Złoty Stok - Rynek - Urząd Miejski 4:38 7:08 9:08 10:53 13:03 16:18 17:48 19:18
Złoty Stok - 3 Maja/Żeromskiego 4:41 7:11 9:11 10:56 13:06 16:21 17:51 19:21
Płonica skrz. 4:44 7:14 9:14 10:59 13:09 16:24 17:54 19:24
Sosnowa 4:47 7:17 9:17 11:02 13:12 16:27 17:57 19:27
Kamieniec Ząbk. - Złotostocka - Przedszkole 4:50 7:20 9:20 11:05 13:15 16:30 18:00 19:30
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa I - Zamkowa 4:52 7:22 9:22 11:07 13:17 16:32 18:02 19:32
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa II - Basztowa 4:53 7:23 9:23 11:08 13:18 16:33 18:03 19:33
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa III - Oś. B. Krzywoustego 4:54 7:24 9:24 11:09 13:19 16:34 18:04 19:34
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa IV - Parkowa 4:55 7:25 9:25 11:10 13:20 16:35 18:05 19:35
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Szkolna 4:56 7:26 9:26 11:11 13:21 16:36 18:06 19:36
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Leśna 4:57 7:27 9:27 11:12 13:22 16:37 18:07 19:37
Stolec VII 5:00 7:30 9:30 11:15 13:25 16:40 18:10 19:40
Stolec VI - Dolny 5:01 7:31 9:31 11:16 13:26 16:41 18:11 19:41
Stolec V - Dolny 5:02 7:32 9:32 11:17 13:27 16:42 18:12 19:42
Stolec 5:03 7:33 9:33 11:18 13:28 16:43 18:13 19:43
Ząbkowice Śl. - Ziębicka IV 5:07 7:37 9:37 11:22 13:32 16:47 18:17 19:47
Ząbkowice Śl. - Ziębicka III 5:08 7:38 9:38 11:23 13:33 16:48 18:18 19:48
Ząbkowice Śl. - Ziębicka II 5:09 7:39 9:39 11:24 13:34 16:49 18:19 19:49
Ząbkowice Śl. - Ziębicka I 5:10 7:40 9:40 11:25 13:35 16:50 18:20 19:50
Ząbkowice Śl. - Rynek II 5:11 7:41 9:41 11:26 13:36 16:51 18:21 19:51
Ząbkowice Śl. - Pl. Jana Pawła II 5:12 7:42 9:42 11:27 13:37 16:52 18:22 19:52
Ząbkowice Śl. - 1 Maja - Urząd Miejski 5:13 7:43 9:43 11:28 13:38 16:53 18:23 19:53
Ząbkowice Śl. - Al. Niepodległości - PKS/PKP 5:14 7:44 9:44 11:29 13:39 16:54 18:24 19:54
Linia 110 Ząbkowice Śl - Kamieniec Ząbk. - Złoty Stok
Dni kursowania: 6 (soboty)
Ząbkowice Śl. - Al. Niepodległości - PKS/PKP 7:20 9:05 12:25 14:35
Ząbkowice Śl. - Legnicka/ Daleka 7:22 9:07 12:27 14:37
Ząbkowice Śl. - 1 Maja - Urząd Miejski 7:23 9:08 12:28 14:38
Ząbkowice Śl. - Rynek I 7:25 9:10 12:30 14:40
Ząbkowice Śl. - Armii Krajowej 7:26 9:11 12:31 14:41
Ząbkowice Śl. - Proletariatczyków 7:27 9:12 12:32 14:42
Ząbkowice Śl. - Ziębicka I 7:28 9:13 12:33 14:43
Ząbkowice Śl. - Ziębicka II 7:29 9:14 12:34 14:44
Ząbkowice Śl. - Ziębicka III 7:30 9:15 12:35 14:45
Ząbkowice Śl. - Ziębicka IV 7:31 9:16 12:36 14:46
Stolec IV - Masarnia 7:35 9:20 12:40 14:50
Stolec V - Dolny 7:36 9:21 12:41 14:51
Stolec VI - Dolny 7:38 9:23 12:43 14:53
Stolec VII 7:39 9:24 12:44 14:54
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Leśna 7:42 9:27 12:47 14:57
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Szkolna 7:43 9:28 12:48 14:58
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa IV - Parkowa 7:44 9:29 12:49 14:59
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa III - Oś. B. Krzywoustego 7:45 9:30 12:50 15:00
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa II - Basztowa 7:46 9:31 12:51 15:01
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa I - Zamkowa 7:47 9:32 12:52 15:02
Sosnowa 7:51 9:36 12:56 15:06
Płonica skrz. 7:54 9:39 12:59 15:09
Złoty Stok - 3 Maja/Żeromskiego 7:56 9:41 13:01 15:11
Złoty Stok - Rynek - Urząd Miejski 7:59 9:44 13:04 15:14
Złoty Stok - Sportowa - Centrum Handlowe 8:01 9:46 13:06 15:16
Linia 110 Złoty Stok - Kamieniec Ząbk. - Ząbkowice Śl.
Dni kursowania: 6 (soboty)
Złoty Stok - Sportowa - Centrum Handlowe 8:11 10:11 13:11 15:41
Złoty Stok - Rynek - Urząd Miejski 8:13 10:13 13:13 15:43
Złoty Stok - 3 Maja/Żeromskiego 8:16 10:16 13:16 15:46
Płonica skrz. 8:19 10:19 13:19 15:49
Sosnowa 8:22 10:22 13:22 15:52
Kamieniec Ząbk. - Złotostocka - Przedszkole 8:25 10:25 13:25 15:55
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa I - Zamkowa 8:27 10:27 13:27 15:57
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa II - Basztowa 8:28 10:28 13:28 15:58
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa III - Oś. B. Krzywoustego 8:29 10:29 13:29 15:59
Kamieniec Ząbk. - Kolejowa IV - Parkowa 8:30 10:30 13:30 16:00
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Szkolna 8:31 10:31 13:31 16:01
Kamieniec Ząbk. - Goleniów Śląski - Leśna 8:32 10:32 13:32 16:02
Stolec VII 8:35 10:35 13:35 16:05
Stolec VI - Dolny 8:36 10:36 13:36 16:06
Stolec V - Dolny 8:37 10:37 13:37 16:07
Stolec 8:38 10:38 13:38 16:08
Ząbkowice Śl. - Ziębicka IV 8:42 10:42 13:42 16:12
Ząbkowice Śl. - Ziębicka III 8:43 10:43 13:43 16:13
Ząbkowice Śl. - Ziębicka II 8:44 10:44 13:44 16:14
Ząbkowice Śl. - Ziębicka I 8:45 10:45 13:45 16:15
Ząbkowice Śl. - Rynek II 8:46 10:46 13:46 16:16
Ząbkowice Śl. - Pl. Jana Pawła II 8:47 10:47 13:47 16:17
Ząbkowice Śl. - 1 Maja - Urząd Miejski 8:48 10:48 13:48 16:18
Ząbkowice Śl. - Al. Niepodległości - PKS/PKP 8:49 10:49 13:49 16:19
S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
6 - kursuje w soboty oprócz świąt
W - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w dni wolne od nauki szkolnej

Obowiązuje od1 kwietnia 2025 r.

S - kursuje w dni nauki szkolnej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
6 - kursuje w soboty oprócz świąt
W - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w dni wolne od nauki szkolnej

DANIEL
Przewozy Autokarowe Sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 42,
57-100 Strzelin
+48 607 567 156
biuro@daniel-autokary.pl
NIP: 914-156-44-07
KRS: 0000533310

Ta strona korzysta z plików Cookies

Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
Wybierając Akceptuję, zgadzasz się na ich używanie podczas przeglądania naszej strony internetowej.
Wybierając Odrzucam funkcjonalność strony może być ograniczona.